| 2 cuotas de $49.783,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $99.566,00 |
| 3 cuotas de $33.188,66 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $99.566,00 |
| 6 cuotas de $16.594,33 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $99.566,00 |
| 3 cuotas de $33.188,66 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $99.566,00 |
PRESTACIONES
. Excelentes prestaciones para una maniobrabilidad segura y placentera.
. Un control equilibrado de calidad y garantía, un andar confortable, confiable y silencioso en altas velocidades.
USOS
. Pavimento/asfalto.
VELOCIDADES
. Rango H: hasta 210 Km/h
RECOMENDACIONES
. Revise periódicamente la presión de inflado de sus neumáticos y respete los valores indicados por el fabricante del vehículo.
. La carga máxima por neumático se alcanza con una presión de 36 psi (2,5bar).
. La presión máxima de inflado nunca debe exceder 44 psi (3.0 bar)
| Ancho de sección | 185 mm |
| Diámetro de la llanta | 15 " |
| Rango de carga | SL |
| Relación de aspecto | 60 |
| Relación de aspecto del neumático | 60 % |
| Temporada | Todas las estaciones |
| Tipo de construcción | Radial |
| Tipo de terreno | HT |
| Tipo de vehículo | Auto/Camioneta |
| Velocidad máxima | 210 km/h |
