| 2 cuotas de $56.081,50 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $112.163,00 |
| 3 cuotas de $37.387,66 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $112.163,00 |
| 6 cuotas de $18.693,83 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $112.163,00 |
| 3 cuotas de $37.387,66 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $112.163,00 |
PRESTACIONES
. Prestaciones destacadas para una maniobrabilidad segura y confortable.
. Control equilibrado de calidad, un andar confortable, confiable y silencioso a altas velocidades.
USOS
. Pavimento/asfalto.
VELOCIDADES
. Rango H: hasta 210 Km/h
RECOMENDACIONES
. Revise periódicamente la presión de inflado de sus neumáticos y respete los valores indicados por el fabricante del vehículo.
. La carga máxima por neumático se alcanza con una presión de 36 psi (2,5bar).
. La presión máxima de inflado nunca debe exceder 44 psi (3.0 bar)
| Ancho de sección | 195 mm |
| Diseño de la banda de rodadura | Simétrico |
| Diámetro de la llanta | 15 " |
| Es direccional | No |
| Rango de carga | SL |
| Relación de aspecto | 55 |
| Relación de aspecto del neumático | 55 % |
| Temporada | Todas las estaciones |
| Tipo de construcción | Radial |
| Tipo de terreno | HT |
| Tipo de vehículo | Auto/Camioneta |
