| 2 cuotas de $53.550,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $107.100,00 |
| 3 cuotas de $35.700,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $107.100,00 |
| 6 cuotas de $17.850,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $107.100,00 |
| 3 cuotas de $35.700,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $107.100,00 |
Prestaciones
. Maniobrabilidad segura y placentera.
. Un control equilibrado de calidad, un andar confortable, confiable y silencioso en altas velocidades.
Usos
. Pavimento/asfalto.
Velocidades
. Rango h: hasta 210 km/h
recomendaciones
. Revisar periódicamente la presión de inflado de los neumáticos y respetar los valores indicados por el fabricante del vehículo.
. La carga máxima por neumático se alcanza con una presión de 36 psi (2,5bar).
. La presión máxima de inflado nunca debe exceder 44 psi (3.0 bar)
| Ancho de sección | 185 mm |
| Diseño de la banda de rodadura | Simétrico |
| Diámetro de la llanta | 15 " |
| Es direccional | No |
| Rango de carga | SL |
| Relación de aspecto | 65 |
| Relación de aspecto del neumático | 65 % |
| Temporada | Todas las estaciones |
| Tipo de construcción | Radial |
| Tipo de terreno | HT |
| Tipo de vehículo | Auto/Camioneta |
