| 2 cuotas de $48.333,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $96.666,00 |
| 3 cuotas de $32.222,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $96.666,00 |
| 6 cuotas de $16.111,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $96.666,00 |
| 3 cuotas de $32.222,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $96.666,00 |
PRESTACIONES
. Maniobrabilidad segura y placentera.
. Un control equilibrado de calidad, un andar confortable, confiable y silencioso en altas velocidades.
USOS
. Pavimento/asfalto.
VELOCIDADES
. Rango T: hasta 190 Km/h
RECOMENDACIONES
. Revisar periódicamente la presión de inflado de los neumáticos y respetar los valores indicados por el fabricante del vehículo.
. La carga máxima por neumático se alcanza con una presión de 36 psi (2,5bar).
. La presión máxima de inflado nunca debe exceder 44 psi (3.0 bar)
| Ancho de sección | 185 mm |
| Carga máxima | 437 kg |
| Diseño de la banda de rodadura | Asimétrico |
| Diámetro de la llanta | 14 " |
| Diámetro externo | 562 mm |
| Es direccional | Sí |
| Rango de carga | No aplica |
| Relación de aspecto | 65 |
| Relación de aspecto del neumático | 65 % |
| Temporada | Todas las estaciones |
| Tipo de construcción | Radial |
| Tipo de terreno | HT |
| Tipo de vehículo | Auto/Camioneta |
| UTQG | 320AB |
| Velocidad máxima | 190 km/h |
| Índice de desgaste | 320 |
| Índice de temperatura | B |
| Índice de tracción | A |
